济南水泥价格行情:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉S.M.P42.5 硫铝酸钙改性 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉MEC42.5 海工 | 查看 | 1***(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.F 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000671.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鲁碧P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东鲁碧建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.HSR42.5高抗硫酸盐 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设G级油井水泥 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华P.S.A 32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.S.A 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山水水泥集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.II 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山水水泥集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山水水泥集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山水水泥集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
本文信息为AI自动生成,如有问题欢迎反馈:400-8888-870
水泥价格行情 更多>