水泥网行情数据中心讯,03/25日北京辖区地区晴,明天多云,未来15天内将以晴天气为主。华北水泥价格指数为415.64,上涨:1.41。北京最新施工指数为85,北京总体外部施工格外好,非常适宜进行施工活动。
今日,辖区有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.S.A 32.5等2种钻牌水泥最新报价。近期水泥出厂价稳定,对建筑施工价格没有影响。
另辖区有厂家提供北京地区P.O 42.5、P.S.A 32.5、P.O 42.5低碱等共4种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
辖区水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0110000-c110100-k0-b1000926.html" target="_blank" style="color:#2555a5">精迈| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山精迈新材料科技有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000926.html" target="_blank" style="color:#2555a5">精迈| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山精迈新材料科技有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000905.html" target="_blank" style="color:#2555a5">冀磐石| P.O 42.5R | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 滦县磐石水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000905.html" target="_blank" style="color:#2555a5">冀磐石| P.O 42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 滦县磐石水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新| P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新| P.O 52.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新| P.S.B 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新| P.O 52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000721.html" target="_blank" style="color:#2555a5">柱石| P.O 42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000700.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天皓| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000700.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天皓| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000698.html" target="_blank" style="color:#2555a5">泓泰金枪| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000698.html" target="_blank" style="color:#2555a5">泓泰金枪| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000376.html" target="_blank" style="color:#2555a5">晶蓝| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000376.html" target="_blank" style="color:#2555a5">晶蓝| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000376.html" target="_blank" style="color:#2555a5">晶蓝| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000290.html" target="_blank" style="color:#2555a5">钻牌| P.S.A 32.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 燕新控股集团有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000290.html" target="_blank" style="color:#2555a5">钻牌| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 燕新控股集团有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000082.html" target="_blank" style="color:#2555a5">赛马| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000082.html" target="_blank" style="color:#2555a5">赛马| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000079.html" target="_blank" style="color:#2555a5">曲寨| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000046.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金隅| P.O 42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000046.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金隅| P.S.A 32.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000046.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金隅| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石| P.O 42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石| P.O 52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 详细 |
0110000-c110100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 详细 |
北京地区工程项目招标信息主要有以下内容:
北京市朝阳区道路养护中心2025年度道路养护维修工作任务-石灰粉煤灰碎石框架协议...
2025年度华东材料(北京)有限公司矿粉、粉煤灰采购(竞争谈判)电子招标
[天地融创]北京天地融创科技股份有限公司锦界榆家梁粉煤灰及炉渣清运服务采购询价项...
中铁城建集团有限公司北京环宇中路一标段项目经理部物资(沥青混凝土)采购招标公告
大兴机场航空总部园项目热力管道导向支架竞谈公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
燕新控股集团有限公司
北京金隅水泥经贸有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司
唐山泓泰水泥有限公司
石家庄市曲寨水泥有限公司
水泥价格行情 更多>