水泥网行情数据中心讯,05/16日山东济南地区晴,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。华东水泥价格指数为349.52,下跌:0。山东最新施工指数为73,山东总体外部施工较好,比较适宜进行施工活动。
今日,济南有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.C 42.5等2种山水水泥最新报价。近期水泥出厂价保持不变,对建筑施工价格没有影响。
另济南有厂家提供山东地区P.S.A 42.5、P.II 42.5、P.II 52.5等共8种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
济南水泥价格行情:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山P.F 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉S.M.P 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.O.P 42.5 | 查看 | 1***(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.F 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000671.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鲁碧P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东鲁碧集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.HSR 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设G级油井水泥(高抗硫型) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华P.S.A 32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000235.html" target="_blank" style="color:#2555a5">连云P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000235.html" target="_blank" style="color:#2555a5">连云P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山P.O 52.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.S.A 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.II 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
据中国水泥网行情数据中心消息,华东各地市场水泥价格普遍承压下行,其中上海、江苏水泥价格跌势难止,跌幅已达50-70元/吨...(点击查看详情)
山东地区工程项目招标信息主要有以下内容:
山东申丰水泥集团有限公司---粗粉煤灰电子招标
中铁二十局集团有限公司东营高铁站现代客运综合枢纽及配套工程项目经理部定制围挡询价...
中铁十四局集团隧道工程有限公司济南市轨道交通R3线一期工程奥体中心西站换乘车站二...
中铁十四局集团隧道工程有限公司济南市轨道交通R3线一期工程奥体中心西站换乘车站污...
中铁十四局集团房桥有限公司新泰房桥轨枕有限公司河砂竞争性谈判结果公示
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
平阴山水水泥有限公司
山东水泥厂有限公司
山东东华科技有限公司
山东山铝环境新材料有限公司
山东鲁碧集团有限公司
水泥价格行情 更多>