水泥网行情数据中心讯,06/05日广西贵港地区多云,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。中南水泥价格指数为315.31,下跌:1.27。广西最新施工指数为58,广西总体外部施工一般,可以有限的进行施工活动。
今日,贵港有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、熟料、P.II 52.5等6种台泥水泥最新报价。近期水泥出厂价小幅下降,对建筑施工价格小幅降价。
另贵港有厂家提供广西地区P.O 42.5、P.II 52.5、P.C 42.5等共6种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 详细 | |
熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5R | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 详细 | |
P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5R | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
P.II 52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 详细 | |
P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.II 52.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
广西地区工程项目招标信息主要有以下内容:
广西中交一公局混凝土有限公司2025年5月零星材料询价
三柳尾工砂石料采购评标结果公示
中国铁建19局东兴产业园项目真石漆材料公开竞谈采购招标公告
中国铁建19局东兴产业园项目地材公开竞谈采购招标公告
中铁25局新建桂林外环高速公路代建工程涉铁段GLWHSG2标段项目(钢绞线)采购...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
台泥(贵港)水泥有限公司
华润水泥(贵港)有限公司
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>