水泥网行情数据中心04/17日讯,陕西西安地区小雨,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。全国碎石价格指数(CSPI)为77.14,下跌:0.05。
品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
河砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 西安宏基建材物资供应有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 西安杰科森建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 陕西达普环保建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 未知 | 西安市临潼区宽阔工贸有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 西咸新区芸盛建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 西安汇丰重工贸有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 西安汇丰重工贸有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 陕西煤化新材料集团有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 陕西达普环保建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 未知 | 西安市临潼区宽阔工贸有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 西咸新区芸盛建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 西安杰科森建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 陕西煤化新材料集团有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 西安宏基建材物资供应有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 西安汇丰重工贸有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 未知 | 西安市临潼区宽阔工贸有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 西咸新区芸盛建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 陕西达普环保建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 西安杰科森建材有限公司 | 无 | 详细 |
陕西地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁城建集团第一工程有限公司西安际华园兰府一期一标段项目部物资( 商品混凝土 )...
鄂咸高速工莲湖互通连接线项目设计施工总承包(EPC)商品混凝土采购异常公告电子招...
中铁十一局集团建筑安装工程有限公司西安市高陵区华邑村城中村改造项目(田园安置楼)...
西安高新区锦业二路人行天桥项目施工混凝土材料采购竞争性磋商公告
防水材料竞争性谈判采购
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
西安宏基建材物资供应有限公司
西安杰科森建材有限公司
西咸新区芸盛建筑材料有限公司
西安汇丰重工贸有限公司
西安市临潼区宽阔工贸有限公司
水泥价格行情 更多>