水泥网行情数据中心02/06日讯,江苏盐城地区晴,明天晴,未来15天内将以阴天气为主。长江碎石价格指数(CSPI-YR)为78.28,下跌:0.33。
品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 盐城市大丰区强丰建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 盐城固润建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 响水县苏豪建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 响水县乾福商贸有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 盐城市大丰区强丰建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 盐城固润建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 响水县苏豪建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 响水县乾福商贸有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 盐城市大丰区强丰建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 盐城固润建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 响水县苏豪建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 盐城盈通建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 响水县乾福商贸有限公司 | 无 | 详细 |
江苏地区工程项目招标信息主要有以下内容:
太湖新城道路检测项目2024-2025采购公告电子招标
配电柜物资联合采购招标公告
安全材料物资采购招标公告
预埋件管道物资采购招标公告
2025年瑞桥(商混)第一批粉煤灰(I级)采购询价(二次公告)电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
盐城市大丰区强丰建材有限公司
盐城固润建材有限公司
响水县苏豪建材有限公司
盐城盈通建材有限公司
响水县乾福商贸有限公司
水泥价格行情 更多>