水泥网行情数据中心05/29日讯,四川成都地区阴,明天小雨,未来15天内将以阴天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为77.88,下跌:0。
品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
四川地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中交第一航务工程局有限公司绵竹市第七水厂及配套管网建设工程(三期)钢筋混凝土预制...
中交第一航务工程局有限公司绵竹市第七水厂及配套管网建设工程(三期)沥青混凝土及碎...
建工七建-乐山排水防涝项目-混凝土砂浆采购任务电子招标
中国电建水电七局四川省德阳市绵竹市城东排水主通道建设改造项目(一期)工程连砂石采...
中铁二十四局集团有限公司沙西线(西华大道)改造工程综合管廊并行及下穿铁路工程项目...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
四川蓝筹建材有限公司
四川聚力建材科技有限公司
四川兴建建筑材料有限公司
四川恒开建材有限公司
成都泉鑫源建筑材料有限公司
水泥价格行情 更多>