水泥网行情数据中心05/07日讯,云南玉溪地区阴,明天晴,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
富强 | C35 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
水电志达 | C35 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
景峯 | C35 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
建川 | C35 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
顺强 | C35 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C35 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
水电志达 | C25 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
富强 | C25 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
景峯 | C25 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
建川 | C25 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
顺强 | C25 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C25 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
富强 | C40 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
水电志达 | C40 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
顺强 | C40 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C40 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
建川 | C40 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
景峯 | C40 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
顺强 | C30 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C30 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
建川 | C30 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
水电志达 | C30 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
景峯 | C30 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
富强 | C30 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中国电建水电基础局琼海市河岸水毁应急修复工程商品混凝土采购项目竞价公告电子招标
中国电建水电十五局德阳新鸥鹏文教城续建工程项目 预拌砂浆采购项目竞价公告电子招标
中国电建水电八局基础设施公司犬木塘灌区祁东干支渠项目商品混凝土采购项目变更公告电...
中铁十一局集团有限公司物资询价采购结果公示
中铁十四局集团有限公司昆明轨道交通五号线工程土建一标项目经理部砂石材料采购询价公...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
玉溪富强混凝土搅拌有限公司
易门景峯混凝土有限责任公司
玉溪建川混凝土有限公司
玉溪方森混凝土有限公司
云南顺强商品混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>