水泥网行情数据中心05/09日讯,贵州贵阳地区多云,明天阵雨,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
贵阳房建项目商品混凝土采购招标公告
贵州云樾府项目第一批次商品混凝土采购招标公告
中铁二十三局集团有限公司黄百铁路(贵州段)项目经理部石灰石粉采购询价函
中国铁建大桥工程局集团有限公司乌长高速公路LM标项目经理部模板拉杆询价采购
粉煤灰II商谈-华新水泥股份有限公司-中选公告电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>