水泥网行情数据中心05/22日讯,山西吕梁地区多云,明天小雨,未来15天内将以多云天气为主。华北混凝土价格指数为293.57,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
唐龙 | C35 | 查看 | 吕梁市唐龙混凝土有限公司 | 详细 |
东山 | C35 | 查看 | 吕梁东山混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
东兴 | C35 | 查看 | 吕梁东兴混凝土有限公司 | 详细 |
久鑫 | C35 | 查看 | 交城久鑫混凝土有限公司 | 详细 |
森众 | C35 | 查看 | 吕梁森众混凝土有限公司 | 详细 |
旺都 | C35 | 查看 | 兴县旺都混凝土有限公司 | 详细 |
锦源 | C35 | 查看 | 柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司 | 详细 |
唐龙 | C25 | 查看 | 吕梁市唐龙混凝土有限公司 | 详细 |
东山 | C25 | 查看 | 吕梁东山混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
久鑫 | C25 | 查看 | 交城久鑫混凝土有限公司 | 详细 |
旺都 | C25 | 查看 | 兴县旺都混凝土有限公司 | 详细 |
锦源 | C25 | 查看 | 柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司 | 详细 |
森众 | C25 | 查看 | 吕梁森众混凝土有限公司 | 详细 |
东兴 | C25 | 查看 | 吕梁东兴混凝土有限公司 | 详细 |
森众 | C40 | 查看 | 吕梁森众混凝土有限公司 | 详细 |
锦源 | C40 | 查看 | 柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司 | 详细 |
旺都 | C40 | 查看 | 兴县旺都混凝土有限公司 | 详细 |
久鑫 | C40 | 查看 | 交城久鑫混凝土有限公司 | 详细 |
东兴 | C40 | 查看 | 吕梁东兴混凝土有限公司 | 详细 |
东山 | C40 | 查看 | 吕梁东山混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
唐龙 | C40 | 查看 | 吕梁市唐龙混凝土有限公司 | 详细 |
森众 | C30 | 查看 | 吕梁森众混凝土有限公司 | 详细 |
锦源 | C30 | 查看 | 柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司 | 详细 |
旺都 | C30 | 查看 | 兴县旺都混凝土有限公司 | 详细 |
东兴 | C30 | 查看 | 吕梁东兴混凝土有限公司 | 详细 |
久鑫 | C30 | 查看 | 交城久鑫混凝土有限公司 | 详细 |
东山 | C30 | 查看 | 吕梁东山混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
唐龙 | C30 | 查看 | 吕梁市唐龙混凝土有限公司 | 详细 |
山西地区工程项目信息主要有以下内容:
口泉河二期商品混凝土公开招标采购评标结果公示
小牛线商混询价采购公告
中铁二十局集团第二工程有限公司高平五谷丰蔬菜产业(EPC总承包)项目经理部温室骨...
山西省朔州市桑干河灌区节水综合改造工程施工第二标段混凝土预制块物资采购
新建润城镇污水处理厂尾水湿地建设项目商砼采购电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
吕梁市唐龙混凝土有限公司
吕梁东兴混凝土有限公司
吕梁森众混凝土有限公司
柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司
兴县旺都混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>