水泥网行情数据中心05/30日讯,河南信阳地区多云,明天中雨,未来15天内将以阴天气为主。中南混凝土价格指数为307.22,下跌:0.53。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 天翼 | C35 | 查看 | 信阳天翼混凝土有限公司 | 详细 |
| 建宇 | C35 | 查看 | 信阳建宇混凝土有限公司 | 详细 |
| 金牛 | C35 | 查看 | 信阳金牛混凝土有限公司 | 详细 |
| 同力 | C35 | 查看 | 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C25 | 查看 | 信阳天翼混凝土有限公司 | 详细 |
| 建宇 | C25 | 查看 | 信阳建宇混凝土有限公司 | 详细 |
| 金牛 | C25 | 查看 | 信阳金牛混凝土有限公司 | 详细 |
| 同力 | C25 | 查看 | 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C40 | 查看 | 信阳天翼混凝土有限公司 | 详细 |
| 建宇 | C40 | 查看 | 信阳建宇混凝土有限公司 | 详细 |
| 金牛 | C40 | 查看 | 信阳金牛混凝土有限公司 | 详细 |
| 同力 | C40 | 查看 | 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C30 | 查看 | 信阳天翼混凝土有限公司 | 详细 |
| 建宇 | C30 | 查看 | 信阳建宇混凝土有限公司 | 详细 |
| 金牛 | C30 | 查看 | 信阳金牛混凝土有限公司 | 详细 |
| 同力 | C30 | 查看 | 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 详细 |
河南地区工程项目信息主要有以下内容:
淮河淮滨至三河尖航道提升项目(二标段)碎石采购评标结果公示
中铁十五局集团二公司五月份物资集中采购结果公示
中铁十二局集团有限公司南阳市宛城区城市更新项目轻骨料混凝土询价公告
中铁十九局集团第三工程有限公司许昌绕城XCTJ-1标项目经理部地材竞争性谈判采购
中铁二十四局集团有限公司河南铁建投淮滨疏港铁路有限公司专用铁路工程HBZG标段项...
......
点击查看更多项目信息
水泥价格行情 更多>