山水泥厂家地区 | 山水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 山水泥报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治区拉萨 | P.HSR 42.5 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
西藏自治区拉萨 | P.MSR 42.5 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
西藏自治区拉萨 | P.LH 42.5 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
西藏自治区拉萨 | P.MH 42.5 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
贵州贵阳 | P.HSR 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
贵州贵阳 | P.MSR 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
贵州贵阳 | P.LH 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
贵州贵阳 | P.MH 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
四川乐山 | P.O 52.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
四川乐山 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
近期雨水增多,终端需求表现低于预期,华东长三角多地市场熟料及水泥价格持续下行。江西部分市场复价回涨,落实待观察。
京津冀水泥市场弱稳,冀北停窑政策对价格支撑有限;山西晋中、阳泉地区价格下滑。
标题为“全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)”。该数据展示了全国不同区域的水泥均价情况,涉及05月09日和05月16日的数据。其中内蒙古的水泥均价变化数值相对较大,达到了一定幅度的下降;而如北京、天津、河北等地的水泥均价变化数值较小,基本保持不变。整体反映出各地区水泥均价有涨有跌且幅度不同的情况。
水泥行业正在发生哪些事情?
江浙沪短期内,在需求季节性走弱、库存压力未解的背景下,水泥价格仍有下行空间,这可能会带动混凝土价格进一步回调。