水泥网快讯:福建地区水泥价格普遍有所下滑
5月初以来福建多地市场水泥成交价略有松动下滑10-20元/吨左右
销售地区: | 福建省 三明市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2024-04-23 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.O 42.5(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 永安万年 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 福建省永安万年水泥有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-14 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-13 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-12 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-09 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-08 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-07 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-06 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-04-30 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-04-29 | 详细 |
永安万年 | P.O 42.5 | 福建省三明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-04-28 | 详细 |
福建省在售的品牌
公告标题:中交第三航务工程有限公司厦门分公司湄洲湾港秀屿港区莆头作业区3#~6#泊位及物流园区一期工程项目胸墙商品混凝土采购招标方案评标结果公示公告内容:招标编号:FA000002630282025年...
公告标题:中交建筑新四公局保税二期项目物资询价采购公告公告内容:中交建筑新四公局保税二期项目物资询价采购公告1.采购条件本次询价采购人为中交建筑集团有限公司综保区二期围网及巡关路工程总承包(EPC)项...
采购编号:CR24(2025)-PT821ST-WZCG-03一、询价条件本建设项目为莆田市八二一街上跨杭深线和新建福厦铁路涉铁段立交工程项目,业主为莆田市市政建设工程有限公司,代建业主为福建福铁地方...
泥窟石村项目谈判结果公示谈判编号:CR2203-NKSC-WZJT-2024-004各供应商:沥青混凝土竞争谈判(谈判编号:CR2203-NKSC-WZJT-2024-004)已于2025-01-07...
公告标题:混凝土搅拌站砂石分离机及其配套设备采购招标公告公告内容:中交三航局第六工程(厦门)有限公司砂石分离机及其配套设备采购招标公告1.招标条件本项目中交三航局第六工程(厦门)有限公司砂石分离机及其...