水泥网周报:西北地区水泥市场整体受到价差矛盾主导(8.4-8.8)
据中国水泥网行情数据中心消息,本周西北水泥市场整体区域价差矛盾突出,新疆因施工进度加快提价成功,除新疆外多数地区仍以稳价去库存为主。
销售地区: | 青海省 西宁市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2025-05-16 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.O 42.5低碱(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 金圆 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-26 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-25 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
金圆 | P.O 42.5低碱 | 青海省西宁市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
中铁十一局集团有限公司西成铁路XCTJ2标项目经理部混凝土垫块招标采购公告招标编号:CR1105-JC-2025-145-11.招标条件及依据1.1招标条件本招标项目中铁十一局集团有限公司西成铁路XC...
公告标题:中交瑞通公司西王社区旧村城中村项目特种砂浆采购评标结果公示公告内容:中交瑞通公司西王社区旧村城中村项目特种砂浆采购评标结果公示我公司对西王社区旧村城中村项目需要采购的特种砂浆进行招标。本次招...
招标编号:CRCC-2509W-2025-014各投标人:中铁二十五局集团有限公司西北分公司西成铁路XCZF2标项目物资(商品混凝土)招标采购的评标工作已经结束,现将评审结果进行公示如下:一、招标公示...
中铁十六局集团第一工程有限公司国道227线老城关经西宁至上新庄段公路工程TJ-SG5标项目经理部混凝土、格宾填石、二三项料询价成交结果公示询价编号:CRCC-16JCLXJ-DG227-202508-...
中铁十九局集团省道220线罕达罕至乌兰布统段公路1标项目部水稳料、沥青混凝土竞争性谈判采购评标报告招标编号:CRCC-2025-WZCG-1901-GSJC-009物资名称:水稳料、沥青混凝土包件号:...