水泥网周报:华北地区水泥市场弱稳运行,需求疲软成最大掣肘(7.21-7.25)
据中国水泥网行情数据中心消息,京津冀水泥市场弱稳,石家庄及邢台、邯郸地区推涨落实不佳。
销售地区: | 山西省 太原市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2025-05-27 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.S.A 32.5(矿渣硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 金隅 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 山西双良鼎新水泥有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-25 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-12 | 详细 |
山西省在售的品牌
中铁十一局集团有限公司后湾水库供水工程施工项目商品混凝土物资询价采购公告(询价编号:ZT1104-XJ-2025-723)一、项目概况:长治市后湾水库供水工程新建加压泵站1座(日供水能力8.63万m³...
中铁二十二局集团第四工程有限公司古交项目群乳化沥青透层油、改性乳化沥青粘层油询价采购公告询价编号:CRCC-GJXMQ-XJ-2025-001一、项目概况中铁二十二局集团第四工程有限公司古交项目群由多...
招标编号:(CRCC-16J-02PH-WZZB-202507-001)中铁十六局集团有限公司萍河右堤工程(二期)项目经理部沥青混凝土招标采购,按规定程序进行了资格审查、开标、评标、定标,现就本次招标...
各投标人:中铁十七局集团有限公司创投·安澜名邸项目(询价编号:ZT17-JCZX-2025-900)于2025年8月19日上午10:00整,在中国铁建云采平台进行了询价采购,评标委员会根据相关法律、法...
中铁十一局集团有限公司后湾水库项目商混招标采购公告招标编号:CR1104-JC-2025-1411.招标条件1.1新建后湾水库项目,招标人为中铁十一局集团有限公司长治市后湾水库供水工程施工项目第四标段...