日产1000吨!华润水泥新项目环评受理公示
利用公司厂区现有仓库改造成骨料生产车间,新建一条砂石骨料生产线,日产1000 吨骨料。本项目计划年生产300天,年产30万吨。
销售地区: | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 报价时间: | 2025-05-08 |
---|---|---|---|
品种: | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 参考价: | 行情通会员查看 |
价格类型 | 出厂价 | 生产厂家: | 西双版纳鑫祥矿业有限公司 |
品种 | 地区 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-14 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-07 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-07-31 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-07-24 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-07-17 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-07-10 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-07-03 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-06-26 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 云南省 西双版纳傣族自治州 | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-06-19 | 详细 |
地区 | 品种 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
云南省楚雄彝族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
云南省楚雄彝族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
云南省西双版纳傣族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 行情通会员查看 | 出厂价 | 2025-08-21 | 详细 |
利用公司厂区现有仓库改造成骨料生产车间,新建一条砂石骨料生产线,日产1000 吨骨料。本项目计划年生产300天,年产30万吨。
擅自到曲石镇某山林采挖火山浮石出售。
昆明日昌升新材料有限公司“年产1500万吨绿色建筑骨料项目”计划总投资100000万元,项目主要建设矿区开采作业区、生产加工区及廊道等。
经过11个月的建设,云南易门大椿树水泥有限责任公司年产200万吨骨料生产线项目于4月28日正式投产。