混凝土周报:中南地区需求疲软,中南市场混凝土价格稳中偏弱运行(5.6~5.9)
需求疲软,中南市场混凝土价格稳中偏弱运行。
销售地区: | 湖南 邵阳 | 报价时间: | 2023-04-12 |
---|---|---|---|
品牌: | 超亿 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C25 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-10-25 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-10-18 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-10-11 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-09-27 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-09-20 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-09-13 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-09-06 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-08-30 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-08-23 | 详细 |
超亿 | C25 | 湖南 邵阳 | 行情通会员查看 | 2023-08-16 | 详细 |
需求疲软,中南市场混凝土价格稳中偏弱运行。
中国混凝土网行情通显示,2025年5月6日湖南省热门城市C30混凝土的市场价格区间在273元/方至335元/方之间。
湖南省内 C30 混凝土的市场价格区间在 273 元 / 方至 335 元 / 方之间,显示出一定的地区差异。湖南省常德市鼎城区以 273 元 / 方价格成为最低,湖南省株洲市石峰区、湖南省湘潭市湘潭县和湖南省益阳市桃江县以 335 元 / 方的价格成为最高。
本周广东、广西地区混凝土市场报价大稳小动。近期两广地区多雨,干旱等因素影响,施工略有受限,市场需求表现不佳。价格方面,由于成本端价格变动较小,商混企业压力较大,周内暂未出现明显调价迹象,整体市场大稳小动。目前两广地区C30非泵送含税主流市场价格基本维持在290-340元/方左右。