混凝土价格:海南省热门地区C30混凝土行情一览
海南省内 C30 混凝土的市场价格区间在 385 元 / 方至 408 元 / 方之间,显示出一定的地区差异。三亚市天涯区以 408 元 / 方的价格成为最高,海口市龙华区以 385 元 / 方的价格成为最低。
销售地区: | 海南省 三亚市 | 报价时间: | 2023-08-23 |
---|---|---|---|
品牌: | 华润 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C30 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-06-26 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-06-19 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-06-12 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-06-05 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-05-29 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-05-22 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-05-15 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-05-08 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-04-24 | 详细 |
华润 | C30 | 海南省 三亚市 | 行情通会员查看 | 2024-04-17 | 详细 |
海南省内 C30 混凝土的市场价格区间在 385 元 / 方至 408 元 / 方之间,显示出一定的地区差异。三亚市天涯区以 408 元 / 方的价格成为最高,海口市龙华区以 385 元 / 方的价格成为最低。
需求疲软,中南市场混凝土价格稳中偏弱运行。
本周广东、广西地区混凝土市场报价大稳小动。近期两广地区多雨,干旱等因素影响,施工略有受限,市场需求表现不佳。价格方面,由于成本端价格变动较小,商混企业压力较大,周内暂未出现明显调价迹象,整体市场大稳小动。目前两广地区C30非泵送含税主流市场价格基本维持在290-340元/方左右。