混凝土周报:西南地区混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格(5.6~5.9)
西南混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格。
销售地区: | 西藏自治区 拉萨市 | 报价时间: | 2025-04-27 |
---|---|---|---|
品牌: | 高争 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C30 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-14 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-13 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-12 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-09 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-08 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-07 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-05-06 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-30 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-29 | 详细 |
高争 | C30 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-28 | 详细 |
西南混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格。
2024年度,公司商品混凝土产销量76.64万吨,沥青砼产销量97.11万吨,无库存。
2024年度,公司水泥产量393.69万吨,销量392.97万吨,库存11.95万吨;商品混凝土产销量76.64万吨,沥青砼产销量97.11万吨,水稳产销量8.58万吨,无库存。