混凝土周报:中南地区市场混凝土价格低位震荡(8.18-8.22)
本周湖南、湖北地区混凝土市场延续弱势格局,需求端整体承压,价格波动有限。湖北混凝土需求释放不稳,日均出货量较前期略有下滑;湖南地区持续高温,下游施工效率偏低,需求维持疲软态势。
销售地区: | 广西壮族自治区 贺州市 | 报价时间: | 2025-05-08 |
---|---|---|---|
品牌: | 广厦 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C35 | 生产厂家: | 广西贺州广厦混凝土有限公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-12 | 详细 |
广厦 | C35 | 广西壮族自治区 贺州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-11 | 详细 |
国混凝土网行情通显示,2025年8月8日广西省热门城市C30混凝土市场价格区间在230-280元/方之间,具体如下: 南宁:230-250元/方。
广西省内C30混凝土的市场价格区间在230-280元/方之间,显示出一定的地区差异。桂林:260-280元/方。