混凝土周报:东北地区商混量价齐跌,短期偏弱格局难改(8.18-8.22)
受原材价格下调及天气影响,东北地区商混市场呈现走弱趋势。终端施工放缓致需求萎缩,成本支撑减弱,搅拌站出货量均有所下滑。短期内,需求季节性走弱叠加成本端下行,商混价格预计延续偏弱运行。
销售地区: | 吉林省 松原市 | 报价时间: | 2025-05-09 |
---|---|---|---|
品牌: | 飞达 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C30 | 生产厂家: | 松原市飞达商品混凝土有限公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-26 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-25 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
飞达 | C30 | 吉林省 松原市 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
8月22日,吉林省通化市柳河县人民政府网站发布了柳河县博亿建筑材料有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目环境影响评价文件受理情况的公示。公示期为2025年8月22日-2025年8月26日(3个工作日)。