混凝土周报:华东地区混凝土市场弱势运行(8.18-8.22)
8月12—15日,江浙沪水泥企业完成新一轮普涨:苏锡常率先上调高标号30元/吨,上海、杭嘉湖绍随后跟进。然而高温叠加台风影响,终端需求仍淡,混凝土出货量低位徘徊,落实结果存疑。若未来一周下游项目接受度不足,或台风过后施工恢复不及预期,市场恐将重回明涨暗稳,混凝土成本亦难获实质支撑。
销售地区: | 浙江省 衢州市 | 报价时间: | 2025-05-16 |
---|---|---|---|
品牌: | 虎鼎 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C40 | 生产厂家: | 衢州虎鼎商品混凝土有限公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-12 | 详细 |
虎鼎 | C40 | 浙江省 衢州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-11 | 详细 |
近日,中国建材旗下天山材料所属宁波三狮新材料有限公司年产90万方商品混凝土生产线投产,正式宣告三狮材料成功落子浙东,迈入宁波市场。
中国混凝土网行情通显示,2025年8月20日浙江省热门城市C30混凝土市场价格区间在300-340元/方之间,具体如下:衢州市:340元/方。
浙江省内C30混凝土的市场价格区间在300-340元/方之间,显示出一定的地区差异。衢州市:340元/方。
近日,浙江远辰三联混凝土沙浆股份有限公司异地搬迁技术改造项目环评文件的审批意见正公示中。据悉,该项目企业计划投资11600万元,预计形成年产60万立方米商品混凝土的生产能力。