混凝土周报:中南地区市场混凝土价格低位震荡(8.18-8.22)
本周湖南、湖北地区混凝土市场延续弱势格局,需求端整体承压,价格波动有限。湖北混凝土需求释放不稳,日均出货量较前期略有下滑;湖南地区持续高温,下游施工效率偏低,需求维持疲软态势。
销售地区: | 广东省 广州市 | 报价时间: | 2025-05-28 |
---|---|---|---|
品牌: | 国丰 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C45 | 生产厂家: | 广州市国丰混凝土有限公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-22 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-21 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-20 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-19 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-18 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-15 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-14 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-13 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-12 | 详细 |
国丰 | C45 | 广东省 广州市 | 行情通会员查看 | 2025-08-11 | 详细 |
项目总用地面积约31334.29 平方米,总建筑面积约12281.15平方米。建设内容主要包括生产区、砂石堆场、筒仓等,设计年产88万立方米混凝土。
据悉,蕉岭县桂岭混凝土有限公司拟投资2000万元,扩建120万立方米商品混凝土搅拌站。项目位置在梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧原厂区骨料仓堆场,建成后全厂年产绿色环保型混凝土240万立方。