行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
金地球 | P.S.A 32.5 | 辽宁省营口市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
金地球 | P.O 42.5 | 辽宁省营口市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山水工源 | P.O 42.5 | 辽宁省营口市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山水工源 | P.S.A 32.5 | 辽宁省营口市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 辽宁省营口市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
天瑞 | P.O 42.5 | 辽宁省营口市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | * |
金地球 | P.S.A 32.5 | 辽宁省营口市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
金地球 | P.O 42.5 | 辽宁省营口市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山水工源 | P.S.A 32.5 | 辽宁省营口市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
山水工源 | P.O 42.5 | 辽宁省营口市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托的项目评......
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段站前工程XSZQ-03标段竞争性谈判结果公示采购编号:CRCC2025-WZCG-1901-XSXM-007新建......
混凝土询价采购函询价编号:SHCG-ZQ5-WCXJ-2025-17(三次)各潜在报价人:一、需求内容中铁十四局集团有限公司石港城际站前五标项目经理部因施工生产......
公告标题:营口港场地硬化项目商品混凝土采购招标公告公告内容:营口港务集团有限公司A港池8#、9#场地硬化项目商品混凝土采购招标公告1.招标条件营口港务集团有限公......
中铁二局集团有限公司新建南通至宁波高速铁路站前Ⅺ标项目水泥招标采购ZTEJ-2025245采购单位:中铁二局集团有限公司发布时间:2025-04-2415:25......
营口水泥厂家地区 | 营口水泥厂家名称 | 营口水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
辽宁营口 | 营口山水水泥有限公司 | 山水工源P.S.A 32.5 | ||
辽宁营口 | 营口金地球水泥有限公司 | 金地球P.O 42.5 | j****n@126.com | |
辽宁营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 天瑞P.O 42.5 | c****3@163.com |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!