辖区水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0120000-c120100-k0-b1000754.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水东岳| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津山水水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000754.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水东岳| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津山水水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000698.html" target="_blank" style="color:#2555a5">泓泰金枪| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000424.html" target="_blank" style="color:#2555a5">马牌| P.O 52.5(低碱) | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000424.html" target="_blank" style="color:#2555a5">马牌| P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000424.html" target="_blank" style="color:#2555a5">马牌| P.S.B 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000424.html" target="_blank" style="color:#2555a5">马牌| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000424.html" target="_blank" style="color:#2555a5">马牌| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000388.html" target="_blank" style="color:#2555a5">宇石| P.S 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 奥顺水泥天津办事处 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000388.html" target="_blank" style="color:#2555a5">宇石| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 奥顺水泥天津办事处 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000349.html" target="_blank" style="color:#2555a5">弘也| P.S.A 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山弘也水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000349.html" target="_blank" style="color:#2555a5">弘也| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山弘也水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000297.html" target="_blank" style="color:#2555a5">大站| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津大站水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000187.html" target="_blank" style="color:#2555a5">正通| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000187.html" target="_blank" style="color:#2555a5">正通| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000162.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天瑞| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津天瑞水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000147.html" target="_blank" style="color:#2555a5">骆驼| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津市水泥实业公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000147.html" target="_blank" style="color:#2555a5">骆驼| P.S 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津市水泥实业公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津冀东水泥有限公司 | 详细 |
本文信息为AI自动生成,如有问题欢迎反馈:400-8888-870
水泥价格行情 更多>