水泥网行情数据中心讯,05/21日天津辖区地区晴,明天小雨,未来15天内将以晴天气为主。华北水泥价格指数为383.38,下跌:0。天津最新施工指数为44,天津总体外部施工一般,可以有限的进行施工活动。
今日,辖区有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5等1种大站水泥最新报价。近期水泥出厂价稳定,对建筑施工价格没有影响。
另辖区有厂家提供天津地区P.O 42.5、P.O 52.5等共2种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
辖区水泥价格行情:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|
0120000-c120100-k0-b1000905.html" target="_blank" style="color:#2555a5">冀磐石P.O 42.5R | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 滦县磐石水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000905.html" target="_blank" style="color:#2555a5">冀磐石P.O 42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 滦县磐石水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新P.O 52.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新P.S.B 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000883.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金马启新P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000721.html" target="_blank" style="color:#2555a5">柱石P.O 42.5R | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000721.html" target="_blank" style="color:#2555a5">柱石P.O 42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000698.html" target="_blank" style="color:#2555a5">泓泰金枪P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000349.html" target="_blank" style="color:#2555a5">弘也P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000349.html" target="_blank" style="color:#2555a5">弘也P.O 52.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000349.html" target="_blank" style="color:#2555a5">弘也P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000297.html" target="_blank" style="color:#2555a5">大站P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津大站水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000162.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天瑞P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津天瑞水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津山水水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津山水水泥有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000046.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金隅P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000046.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金隅P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 详细 |
0120000-c120100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 天津冀东水泥有限公司 | 详细 |
天津地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁十四局集团有限公司京滨铁路五标项目经理部-盾构机配件询价采购公告
中铁十八局集团第五工程有限公司中新天津生态城嘉祥道(渔家路—渔泽路)道路排水及红...
中交第二公路工程局有限公司西营门城市更新项目6#地块商品混凝土公开招标采购公告
十二局四公司天津地铁B1线水泥、砂浆询价单结果公示
中交天津轨道公司B1线一期工程项目混凝土公开询价电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
天津大站水泥有限公司
天津山水水泥有限公司
天津冀东水泥有限公司
天津天瑞水泥有限公司
唐山泓泰水泥有限公司
水泥价格行情 更多>