水泥网行情数据中心05/08日讯,河北唐山地区阴,明天中雨,未来15天内将以多云天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为77.92,下跌:0.03。
品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 唐山鸿顺建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 唐山亿德建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 迁安市万宏通建材有限责任公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 蚁帮建材(唐山曹妃甸)有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 唐山鸿顺建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 迁安市万宏通建材有限责任公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 蚁帮建材(唐山曹妃甸)有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 唐山鸿顺建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 唐山亿德建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 迁安市万宏通建材有限责任公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 蚁帮建材(唐山曹妃甸)有限公司 | 无 | 详细 |
河北地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中交第一航务工程局有限公司 黄骅港煤炭港区五期工程砂石料采购招标 评标结果公示
中交第一航务工程局有限公司黄骅港煤炭港区五期工程混凝土采购招标评标结果公示
中铁十一局集团有限公司新盖房分洪道(左堤)堤防加固和治理工程陈家柳泵站项目经理部...
中铁十六局集团雄安发展有限公司雄安儿童中心项目施工总承包项目经理部施工用人防门材...
中铁二十三局集团有限公司石家庄高新区电子科技园一期项目经理部自购物资(沥青混凝土...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
唐山鸿顺建材有限公司
唐山亿德建筑材料有限公司
迁安市万宏通建材有限责任公司
蚁帮建材(唐山曹妃甸)有限公司
水泥价格行情 更多>