水泥网行情数据中心02/12日讯,河北张家口地区晴,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。华北混凝土价格指数为287.43,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
嘉强 | C35 | 查看 | 张家口市嘉强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
朗原基 | C35 | 查看 | 张家口质信恒億混凝土制造有限公司 | 详细 |
辉鑫 | C35 | 查看 | 张家口辉鑫混凝土有限公司 | 详细 |
三兴 | C35 | 查看 | 张家口市三兴混凝土制造有限公司 | 详细 |
利民 | C35 | 查看 | 张家口市宣化利民混凝土工程有限公司 | 详细 |
正实 | C35 | 查看 | 张家口正实混凝土制造有限公司 | 详细 |
嘉强 | C25 | 查看 | 张家口市嘉强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
朗原基 | C25 | 查看 | 张家口质信恒億混凝土制造有限公司 | 详细 |
三兴 | C25 | 查看 | 张家口市三兴混凝土制造有限公司 | 详细 |
正实 | C25 | 查看 | 张家口正实混凝土制造有限公司 | 详细 |
利民 | C25 | 查看 | 张家口市宣化利民混凝土工程有限公司 | 详细 |
辉鑫 | C25 | 查看 | 张家口辉鑫混凝土有限公司 | 详细 |
利民 | C40 | 查看 | 张家口市宣化利民混凝土工程有限公司 | 详细 |
正实 | C40 | 查看 | 张家口正实混凝土制造有限公司 | 详细 |
三兴 | C40 | 查看 | 张家口市三兴混凝土制造有限公司 | 详细 |
辉鑫 | C40 | 查看 | 张家口辉鑫混凝土有限公司 | 详细 |
朗原基 | C40 | 查看 | 张家口质信恒億混凝土制造有限公司 | 详细 |
嘉强 | C40 | 查看 | 张家口市嘉强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
利民 | C30 | 查看 | 张家口市宣化利民混凝土工程有限公司 | 详细 |
正实 | C30 | 查看 | 张家口正实混凝土制造有限公司 | 详细 |
辉鑫 | C30 | 查看 | 张家口辉鑫混凝土有限公司 | 详细 |
三兴 | C30 | 查看 | 张家口市三兴混凝土制造有限公司 | 详细 |
朗原基 | C30 | 查看 | 张家口质信恒億混凝土制造有限公司 | 详细 |
嘉强 | C30 | 查看 | 张家口市嘉强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
河北地区工程项目信息主要有以下内容:
二十二冶鼎力公司(六公司邯郸球团项)混凝土招标书0032中标结果公示电子招标
二十二冶鼎力公司(石家庄公司学校二期项)混凝土招标书0031中标候选人公示电子招...
二十二冶鼎力公司(机电公司首唐宝生炼钢项目)混凝土招标书0025中标结果公示电子...
中交三公局石钢项目商混采购招标公告电子招标
中国二十二冶集团机电公司唐山首唐宝生热轧项目部混凝土采购招标书第005号中标结果...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
张家口市嘉强混凝土搅拌有限公司
张家口辉鑫混凝土有限公司
张家口市宣化利民混凝土工程有限公司
张家口正实混凝土制造有限公司
张家口市三兴混凝土制造有限公司
水泥价格行情 更多>