金马启新水泥厂家地区 | 金马启新水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 金马启新水泥报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北唐山 | P.O 52.5低碱 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
河北唐山 | P.O 42.5低碱 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
河北唐山 | P.S.B 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
河北唐山 | P.O 52.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
河北唐山 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
天津辖区 | P.O 42.5低碱 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
天津辖区 | P.O 52.5低碱 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
天津辖区 | P.S.B 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
天津辖区 | P.O 52.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
天津辖区 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
西北水泥市场需求弱势,价格受外来水泥影响承压下行,陕西地区价格持续松动下滑。
西南地区水泥市场整体呈现弱势下行态势,重庆地区水泥价格再次下滑20-30元/吨,云贵市场需求低迷,价格承压趋近低位。