混凝土价格:海南省热门地区C30混凝土行情一览
海南省内 C30 混凝土的市场价格区间在 385 元 / 方至 408 元 / 方之间,显示出一定的地区差异。三亚市天涯区以 408 元 / 方的价格成为最高,海口市龙华区以 385 元 / 方的价格成为最低。
销售地区: | 海南省 海口市 | 报价时间: | 2025-04-27 |
---|---|---|---|
品牌: | 鑫海 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C30 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-05-12 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-05-09 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-05-08 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-05-07 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-05-06 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-04-30 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-04-29 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-04-28 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-04-27 | 详细 |
鑫海 | C30 | 海南省 海口市 | 行情通会员查看 | 2025-04-25 | 详细 |
海南省内 C30 混凝土的市场价格区间在 385 元 / 方至 408 元 / 方之间,显示出一定的地区差异。三亚市天涯区以 408 元 / 方的价格成为最高,海口市龙华区以 385 元 / 方的价格成为最低。
需求疲软,中南市场混凝土价格稳中偏弱运行。
本周广东、广西地区混凝土市场报价大稳小动。近期两广地区多雨,干旱等因素影响,施工略有受限,市场需求表现不佳。价格方面,由于成本端价格变动较小,商混企业压力较大,周内暂未出现明显调价迹象,整体市场大稳小动。目前两广地区C30非泵送含税主流市场价格基本维持在290-340元/方左右。