混凝土周报:西南地区混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格(5.6~5.9)
西南混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格。
销售地区: | 云南省 保山市 | 报价时间: | 2025-05-08 |
---|---|---|---|
品牌: | 筑业 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C40 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-05-12 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-05-09 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-05-08 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-05-07 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-05-06 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-04-30 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-04-29 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-04-28 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-04-27 | 详细 |
筑业 | C40 | 云南省 保山市 | 行情通会员查看 | 2025-04-25 | 详细 |
西南混凝土市场弱势,原材料和需求影响价格。
云南建投混凝土全年实现营收7.04亿元,同比下降50.06%;归母净亏损1.12亿元,亏损同比扩大271.86%。