行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
| 品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润丰 | P.S.A 32.5 | 山西省长治市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 山西省长治市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 晋 | P.S.A 32.5 | 山西省长治市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 晋 | P.O 52.5 | 山西省长治市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
| 晋 | P.O 42.5 | 山西省长治市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 强晋 | P.O 42.5 | 山西省长治市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 强晋 | P.O 52.5 | 山西省长治市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
| 强晋 | P.S.A 32.5 | 山西省长治市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 山西省长治市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 润丰 | P.S.A 32.5 | 山西省长治市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
华润水泥(长治)有限公司2025年5月-长治产业园-粉煤灰-公开询比变更公告公告编号:SNBGGG202504210013本公司于2025年04月21日发布的2......
水泥采购询价函编号:CR24BJ-JC-2025-XYEQX002中铁二十四局集团有限公司襄垣县太行路提质改造工程第一标段项目已经立项批准建设,建设资金已到位,......
水泥采购询价函编号:CR24BJ-JC-2025-XYEQX002中铁二十四局集团有限公司襄垣县太行路提质改造工程第一标段项目已经立项批准建设,建设资金已到位,......
中铁十七局集团城市建设有限公司综合体(四)、长治屯留项目水泥、商品砼物资公开招标公告招标编号:ZT17-CJGS-JCZB-2503-21.招标依据1.1招标人......
| 长治水泥厂家地区 | 长治水泥厂家名称 | 长治水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 山西长治 | 山西卓越水泥有限公司 | 强晋P.O 42.5 | 4****8@qq.com | |
| 山西长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 晋P.O 42.5 | m****2@163.com | |
| 山西长治 | 长治华泰新材料科技有限公司 | 晋华泰P.S.A 32.5 | ||
| 山西长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 润丰P.S 32.5 | c****c@163.com | |
| 山西长治 | 武乡山水水泥有限公司 | 山水东岳P.O 42.5 | h****b@163.com |

扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!