行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
| 品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | M 32.5 | 四川省泸州市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 西南 | P.O 42.5 | 四川省泸州市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 重龙山 | P.S.A 32.5R | 四川省泸州市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 重龙山 | P.O 42.5 | 四川省泸州市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 台泥 | M 32.5 | 四川省泸州市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 四川省泸州市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 西南 | P.O 42.5 | 四川省泸州市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 西南 | M 32.5 | 四川省泸州市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 重龙山 | P.O 42.5 | 四川省泸州市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 重龙山 | P.S.A 32.5R | 四川省泸州市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
中铁十一局集团有限公司泸州分公司龙翔西路(二段)项目经理部路面材料采购招标公告招标编号:CR1105-JC-2025-07-11.招标条件及依据1.1招标条件本......
中铁十五局集团第三工程有限公司古蔺酱香酒谷产业园项目经理部水泥稳定级配碎石竞争性谈判采购公告采购编号:CR15G03-2024-WZJC-GLJX-003 ......
| 泸州水泥厂家地区 | 泸州水泥厂家名称 | 泸州水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 四川泸州 | 四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司 | 西南P.C 32.5R | ||
| 四川泸州 | 泸州兰良水泥有限公司 | 兰良P.C 32.5R | ||
| 四川内江 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 重龙山P.C 32.5R | s****c@scxcc.com | |
| 四川泸州 | 泸州赛德水泥有限公司 | 台泥P.C 32.5R | l****u@taiwancement.com | |
| 四川泸州 | 四川省泸州沱江水泥有限公司 | 沱江M 32.5 | 3****1@qq.com |

扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!