行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
| 品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰亭 | M 32.5 | 浙江省绍兴市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 兰亭 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 南方 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 海螺 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 海螺 | M 32.5 | 浙江省绍兴市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 兰亭 | M 32.5 | 浙江省绍兴市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
| 兰亭 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 南方 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 4**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 海螺 | P.O 42.5 | 浙江省绍兴市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 海螺 | M 32.5 | 浙江省绍兴市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * | 3**元/吨 |
中铁九局绍兴市城市轨道交通2号线二期TJSG-02标项目散装水泥采购SGSWZ-TP-2025-08-3采购单位:中铁九局集团第四工程有限公司发布时间:2025......
招标编号:ZBA25040700724招标内容:水泥砂浆招标单位:南通四建集团有限公司招标项目:上海总部交付地点:浙江&|&绍兴市&|&浙江省绍兴市越城区鉴湖街......
中铁十局集团有限公司绍兴市城市轨道交通2号线二期工程04标水泥招标采购ZTSJJC-2025-07采购单位:中铁十局集团有限公司发布时间:2025-04-040......
中铁九局绍兴市城市轨道交通2号线二期TJSG-02标项目散装水泥采购SGSWZ-TP-2025-08采购单位:中铁九局集团第四工程有限公司发布时间:2025-0......
中铁十一局集团有限公司夏履互通接杭州中环连接线工程项目压力污水管道材料询价采购公告询价编号:ZT1103-XJ-2025-118中铁十一局集团有限公司杭金衢高速......
| 绍兴水泥厂家地区 | 绍兴水泥厂家名称 | 绍兴水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江绍兴 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 海螺P.O 42.5 | s****h@163.com | |
| 浙江绍兴 | 浙江诸暨八方水泥有限责任公司 | 八方P.O 42.5 | ||
| 浙江杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 南方P.O 42.5 | 6329**** | d****9@163.com |
| 浙江绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 兰亭P.O 42.5 | ||
| 浙江绍兴 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 天峰P.C 32.5R | 6****4@qq.com | |
| 浙江绍兴 | 绍兴山水回转窑水泥粉磨有限公司 | 绍山P.O 42.5 |

扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!